当前位置:主页 > 排行榜 > 正文

中国首富排行榜2022,中国最新富豪排行榜名单

2022-05-28 09:15作者:admin
  • 中国首富:钟睒睒
  • 女性首富:杨惠妍
  • 年龄最小:王瀚
  • 年龄最大:李兆基
  • 平均身价:37亿美元
  • 统计人数:439

富豪财富总和

16259亿美元

 

 

2022中国首富

姓名:钟睒睒

居住地:浙江

财富来源:农夫山泉

职位:

个人简介:
1993年创办养生堂有限公司,打响了养生堂龟鳖丸、朵而胶囊等品牌。1996年在杭州投资创立农夫山泉股份有限公司,打造出农夫山泉、农夫果园、尖叫等国内知名饮料品牌。

2022中国富豪排行榜

中国排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
1 16 钟睒睒 农夫山泉 67 726亿美元
2 27 张一鸣 今日头条创始人 38 495亿美元
3 32 曾毓群 能源行业 53 459亿美元
4 35 马化腾 腾讯 50 404亿美元
5 39 李嘉诚 长江和记实业有限公司 93 365亿美元
6 44 李兆基 恒基兆业 94 334亿美元
7 55 何享健 美的集团 79 283亿美元
8 59 李书福 吉利集团创始人 58 268亿美元
9 66 马云 阿里巴巴集团 57 254亿美元
10 68 王兴   43 246亿美元
11 69 秦英林 牧原食品 56 241亿美元
12 80 王卫 顺丰速运集团 51 222亿美元
13 87 杨惠妍 碧桂园 40 212亿美元
14 91     55 207亿美元
15 93 王传福 比亚迪汽车 56 204亿美元
16 99 蒋仁生家族   68 196亿美元
17 104 庞康 海天味业董事长 66 182亿美元
18 107 吴光正 九龙仓集团主席 75 181亿美元
19 108 范红卫 恒力集团总经理 55 178亿美元
20 117 李西廷 深圳迈瑞公司 71 172亿美元
21 120 吴亚军 龙湖集团董事长 58 168亿美元
22 124 王文银 正威国际 54 166亿美元
23 125 黄峥 拼多多 42 165亿美元
24 127 吕向阳 广州融捷投资集团 59 164亿美元
25 132 孙飘扬 江苏恒瑞医药股份有限公司 63 160亿美元
26 134 丁磊 网易 50 160亿美元
27 135 徐航 深圳迈瑞公司 55 158亿美元
28 151 魏建军及家族 长城汽车股份有限公司董事长 58 139亿美元
29 161 刘銮雄 华人置业集团 70 136亿美元
30 164 王健林 万达集团 67 132亿美元
31 165 张志东 腾讯集团的创始人之一 50 132亿美元
32 166 刘永行 东方希望集团董事长 73 131亿美元
33 173 呂志和 嘉华集团 93 128亿美元
34 180 刘汉元 通威集团 58 124亿美元
35 181 龚虹嘉   57 123亿美元
36 183 陈邦 爱尔眼科医院集团 56 123亿美元
37 194 雷军 小米创始人 52 115亿美元
38 203 林建华及家族 福斯特光伏 59 109亿美元
39 216 其实家族   52 104亿美元
40 236 蔡奎 房地产 59 96亿美元
41 245 刘永好 新希望集团 70 93亿美元
42 265 马建荣及家族   58 90亿美元
43 267 许家印 中国恒大集团 63 89亿美元
44 274 宗庆后 娃哈哈集团董事长 76 87亿美元
45 280 王来胜 深圳立讯精密工业 57 86亿美元
46 292 李彦宏 百度公司 53 84亿美元
47 297 王来春 深圳立讯精密工业 54 83亿美元
48 314 蔡志明 香港旭日国际集团主席 74 81亿美元
49 333 许世辉及家族 福建达利食品有限公司创始人 64 78亿美元
50 334 梁稳根 三一重工 65 78亿美元
51 342 姚良松 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 57 77亿美元
52 346 汪立平及家族 恒立有限及公司董事长 56 76亿美元
53 350 蔡衍明 旺旺集团 65 76亿美元
54 356 丁世忠家族 安踏体育集团 51 75亿美元
55 365 丁世家 安踏体育集团 58 74亿美元
56 376 刘芹 投资者 48 72亿美元
57 395 郭台铭 鸿海精密创始人 71 69亿美元
58 421 罗家宝   73 66亿美元
59 432 姜滨 歌尔集团 55 64亿美元
60 438 刘强东 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 48 64亿美元
61 441 陈建华 恒力集团 51 64亿美元
62 444 周群飞 蓝思科技有限公司创建人 0 64亿美元
63 445 邬建树   58 63亿美元
64 457 蒋卫平家族 天齐锂业 67 62亿美元
65 459 赵燕 华熙国际投资集团 55 62亿美元
66 480 程雪 海天味业 52 60亿美元
67 514 谢炳 正大集团 70 57亿美元
68 520 林百里 广达电脑集团 72 56亿美元
69 536 黄毅 中升集团董事长 60 55亿美元
70 537 尹衍梁 润泰集团 71 55亿美元
71 546 王希成及家族 山东玲珑集团 73 55亿美元
72 547 许荣茂 世茂集团创始人 71 54亿美元
73 553 林立 立业集团董事长 58 54亿美元
74 554 蔡宏图   69 54亿美元
75 557 朱孟依家族   62 54亿美元
76 574 沈国军   59 53亿美元
77 582 蔡明兴 富邦金控 64 52亿美元
78 584 郭广昌 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 55 52亿美元
79 607 陈丽华及家族   81 51亿美元
80 609 林斌 小米公司 54 50亿美元
81 619 黄楚龙 星河控股集团 63 50亿美元
82 621 蔡明忠 富邦金控 65 50亿美元
83 633 尤小平家族 华峰集团 64 50亿美元
84 656 陈发树 新华都实业集团 61 48亿美元
85 658 陈东升 泰康保险 64 48亿美元
86 662 汪滔 深圳大疆创新 41 48亿美元
87 667 于泳 上海鸿商控股 61 48亿美元
88 674 李泽楷   55 47亿美元
89 677 王文京 用友软件 57 47亿美元
90 694 陈泰铭   65 46亿美元
91 719 朱保国及家族 深圳太太药业 59 45亿美元
92 722 王振华 新城控股集团 60 45亿美元
93 728 梁绍鸿   70 44亿美元
94 733 方威   48 44亿美元
95 735 胡柏藩 新和成控股集团 59 44亿美元
96 740 肖永明 藏格钾肥 57 44亿美元
97 750 高德康 波司登集团 70 43亿美元
98 755 叶澄海及家族   78 43亿美元
99 788 林秀成 福建三安集团 66 42亿美元
100 796 王玉锁 新奥集团 58 41亿美元
101 797 史玉柱 巨人网络 59 41亿美元
102 801 李德义   82 41亿美元
103 808 沈南鹏   54 41亿美元
104 813 黄立 武汉高德红外股份有限公司 58 41亿美元
105 840 江南春 分众传媒创始人 49 40亿美元
106 854 李运强   80 39亿美元
107 869 纪海鹏   56 38亿美元
108 874 车建兴 红星家具集团 55 38亿美元
109 886 冯海良   61 37亿美元
110 887 周鸿祎 奇虎360公司 51 37亿美元
111 892 夏佐全 比亚迪创始人兼股东之一 60 37亿美元
112 905 董建成   79 36亿美元
113 918 张欣 SOHO中国CEO 56 36亿美元
114 930 吴志刚及家族 桃李面包 87 36亿美元
115 938 陈潭庆芬   0 35亿美元
116 948 黄联禧 中国联塑 60 35亿美元
117 953 潘政民及家族 瑞声科技 52 35亿美元
118 965 罗纳德・麦高利   86 35亿美元
119 993 邱光和 森马CEO 70 34亿美元
120 1010 曹德旺   75 33亿美元
121 1015 傅利泉 浙江大华 54 33亿美元
122 1023 柯为湘   70 33亿美元
123 1024 胡凯军 远大集团 60 33亿美元
124 1043 廖汤慧霭   73 32亿美元
125 1044 张道才 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 72 32亿美元
126 1045 顾玉华 顾家家居 72 32亿美元
127 1046 林敏雄   72 32亿美元
128 1055 赖梅松 中通快递 51 32亿美元
129 1123 朱共山   64 30亿美元
130 1125 易峥 浙江核新同花顺 51 30亿美元
131 1127 李丐腾 飞科集团 49 30亿美元
132 1151 俞敏洪 新东方董事长 60 30亿美元
133 1153 南存辉 正泰集团 58 30亿美元
134 1174 曹龙祥   64 29亿美元
135 1177 董凡 医疗设备 0 29亿美元
136 1179 宋作文   75 29亿美元
137 1194 黄振达 联泰集团 74 29亿美元
138 1200 彭蕾 蚂蚁金服董事长 49 29亿美元
139 1208 黄敏利   57 28亿美元
140 1216 安康 华兰生物 73 28亿美元
141 1230 田明 合肥美亚光电董事长 68 28亿美元
142 1231 董建华   84 28亿美元
143 1239 周建平 海澜集团 61 28亿美元
144 1246 蔡明介 联发科技股份有限公司董事长 72 28亿美元
145 1249 梁安琪   61 28亿美元
146 1251 梁允超 汤臣倍健 53 28亿美元
147 1260 陈华 京基集团 56 28亿美元
148 1267 王长田 光线传媒 56 27亿美元
149 1269 孙寿宽   72 27亿美元
150 1274 李留法 天瑞集团 64 27亿美元
151 1286 曹其锋   75 27亿美元
152 1299 张帆 汇顶科技 56 27亿美元
153 1303 齐向东 奇虎360总裁 51 27亿美元
154 1321 徐传化 传化集团 87 26亿美元
155 1330 任建华 老板集团 65 26亿美元
156 1333 聂腾云 韵达 46 26亿美元
157 1336 李洪信 山东太阳纸业 69 26亿美元
158 1337 李仲初 北京中长石基软件有限公司 58 26亿美元
159 1356 季琦 上海携程科技、如家、汉庭酒店 55 26亿美元
160 1365 苏素玉 联美(中国)投资有限公司 73 26亿美元
161 1380 张力 富力地产集团 69 25亿美元
162 1417 吴光明 鱼跃医疗 60 25亿美元
163 1418 傅光明 福建圣农 68 25亿美元
164 1423 朱林瑶   52 25亿美元
165 1436 沈亚 唯品会联合创始人 51 24亿美元
166 1439 赵藤雄   77 24亿美元
167 1444 张宏伟 东方集团 67 24亿美元
168 1455 陈金霞 上海汇能 54 24亿美元
169 1469 林刚 康哲药业 57 24亿美元
170 1472 邓耀   88 24亿美元
171 1475 蔡镇宇   69 24亿美元
172 1491 吴以岭及家族 以岭药业 72 23亿美元
173 1494 李华   56 23亿美元
174 1500 梁昭贤 格兰仕集团 57 23亿美元
175 1504 沈文荣 沙钢集团 76 23亿美元
176 1509 徐旭东家族   79 23亿美元
177 1523 刘炽平   49 23亿美元
178 1539 刘晓东 百润投资控股集团 54 23亿美元
179 1555 吴东亮   72 23亿美元
180 1570 仇建平家族   60 22亿美元
181 1598 梁信军   54 22亿美元
182 1606 米恩华 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 64 22亿美元
183 1620 戚金兴 滨江集团 60 21亿美元
184 1639 雷菊芳 西藏奇正藏药 69 21亿美元
185 1654 黄伟 浙江新湖集团 62 21亿美元
186 1658 邢李源   72 21亿美元
187 1662 郑崇华   86 21亿美元
188 1674 林书鸿   93 21亿美元
189 1724 张万镇 潮州三环集团 72 20亿美元
190 1764 王正华 春秋集团董事长 77 20亿美元
191 1772 钭正刚 杭州锦江集团 68 19亿美元
192 1775 阎志 卓尔控股有限公司董事长 49 19亿美元
193 1781 阮水龙 浙江龙盛 86 19亿美元
194 1805 黄巧灵 杭州宋城集团 63 19亿美元
195 1808 池宇峰 完美世界控股集团 51 19亿美元
196 1812 王超斌 台兴地产 66 19亿美元
197 1836 孙广信 广汇集团 59 19亿美元
198 1844 李水荣 浙江荣盛集团 65 19亿美元
199 1846 魏应行   63 19亿美元
200 1849 薛向东家族 东华软件董事长 63 19亿美元
201 1853 施文博 恒安集团 72 19亿美元
202 1866 倪祖根 莱克电气 65 18亿美元
203 1872 袁富根家族 苏州东山钣金公司 71 18亿美元
204 1875 缪寿良 富源集团 67 18亿美元
205 1897 孔健岷 合景泰富地产集团 54 18亿美元
206 1899 陈永泰   86 18亿美元
207 1924 刘忠田 辽宁忠旺集团 58 18亿美元
208 1926 许健康   69 18亿美元
209 1931 吴兰兰 裕同科技创始人 48 18亿美元
210 1935 耿建明 荣盛房地产 59 18亿美元
211 1942 张静章 海天集团 86 18亿美元
212 1943 许连捷 恒安集团 68 18亿美元
213 1962 李登海 玉米育种专家 72 17亿美元
214 1966 姜照柏 鹏欣集团 58 17亿美元
215 1972 陈学利 山东威高集团 70 17亿美元
216 1985 喻会蛟 圆通速递 56 17亿美元
217 1993 李如成及家族 雅戈尔董事长 70 17亿美元
218 2003 李思廉   65 17亿美元
219 2005 俞培俤 名城企业集团董事局主席 62 17亿美元
220 2008 胡应湘 合和实业集团主席 86 17亿美元
221 2017 陆地 深圳大疆创新科技 0 17亿美元
222 2019 李卫伟 37游戏 45 17亿美元
223 2030 罗康瑞   73 17亿美元
224 2044 赵伟国 紫光集团有限公司董事长 55 17亿美元
225 2047 周成建 美特斯邦威董事长 56 17亿美元
226 2086 曾开天 三七互娱联合创始人 47 16亿美元
227 2090 魏应州   68 16亿美元
228 2132 黄民奇 汉磊科技董事长 69 16亿美元
229 2139 魏应交   67 16亿美元
230 2161 唐建芳 周黑鸭 0 16亿美元
231 2165 郑坚江及家族 奥克斯集团有限公司董事长 61 16亿美元
232 2195 张小娟 圆通速递 52 15亿美元
233 2206 黄如论 世纪金源集团 70 15亿美元
234 2209 柯希平 厦门恒兴集团 61 15亿美元
235 2213 吴绪顺 三七互娱 73 15亿美元
236 2240 张桂平 苏宁环球集团 70 15亿美元
237 2262 张克强 广东华美集团 61 15亿美元
238 2271 张茵 东莞玖龙纸业 65 15亿美元
239 2281 王均金 均瑶集团 53 15亿美元
240 2308 傅明康 宁波日月集团 59 15亿美元
241 2323 柯尊洪及家族 康弘药业 67 15亿美元
242 2335 谢嘉 大疆创新科技有限公司核心人物 42 14亿美元
243 2341 刘志强 香江集团 57 14亿美元
244 2377 顾伟 兆驰股份 57 14亿美元
245 2412 陈天桥 盛大网络 48 14亿美元
246 2414 何志平   58 14亿美元
247 2439 孙清焕 木林森股份有限公司 48 14亿美元
248 2440 高振东 苏州宝时得机械 57 13.7亿美元
249 2450 童锦泉 长峰集团 67 14亿美元
250 2451 李良彬 江西赣锋锂业 58 14亿美元
251 2462 朱兴良 金螳螂集团 62 14亿美元
252 2492 刘学景 新凤祥集团 71 13亿美元
253 2521 黄红云 金科地产 55 13亿美元
254 2565 梁光伟 深圳华强集团 58 13亿美元
255 2575 何思模 广东易事特董事长 57 13亿美元
256 2586 王剑峰 宁波均胜汽车电子 0 13亿美元
257 2590 秦荣华   63 13亿美元
258 2607 陈奇星 深圳长盈精密 62 13亿美元
259 2618 周明杰   64 12亿美元
260 2638 修涞贵 吉林修正集团董事长 67 12亿美元
261 2652 陈立英 韵达货运 46 12亿美元
262 2660 程先锋 亿帆鑫富 53 12亿美元
263 2665 林耀英及家族   89 12亿美元
264 2685 王瀚 均瑶集团 34 12亿美元
265 2687 黄世再   70 12亿美元
266 2691 吴崇仪 台湾全兴工业集团 66 12亿美元
267 2723 陆永华家族 林洋电子 58 12亿美元
268 2743 陈慧慧   63 12亿美元
269 2747 崔丽杰   63 12亿美元
270 2760 昝圣达 江苏综艺集团 59 12亿美元
271 2761 张成飞 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 54 12亿美元
272 2770 黄子欣   72 11亿美元
273 2784 王俊民 西藏海思科董事长 53 11亿美元
274 2796 张洪本 日月光集团 75 11.3亿美元
275 2818 刘明辉 中国燃气 59 11亿美元
276 2830 曹克坚 开山集团 59 11亿美元
277 2833 陈夏鑫 西子联合 59 11亿美元
278 2856 陆兆禧 阿里巴巴 53 11亿美元
279 2881 李坦 海普瑞药业 57 11亿美元
280 2884 马秀慧 欧普照明 51 11亿美元
281 2887 何亚民 利君实业 65 11亿美元
282 2895 蔡小如 中山达华智能科技股份有限公司 42 10.8亿美元
283 2912 周一峰 石油化工 43 11亿美元
284 2918 华勇 杭州顺网科技创始人 58 11亿美元
285 2922 陈建成 原卧龙集团董事长 63 11亿美元
286 2967 姜雪飞 崇达技术 52 10亿美元
287 3013 温鹏程及家族 温氏股份 59 10亿美元
288 3021 谢世煌 阿里巴巴 52 10亿美元
289 3022 范朝霞 京运通 54 10亿美元
290 3026 刘宝林 九州通集团 68 10亿美元
291 3053 李新炎 中国龙工控股 72 10亿美元
292 3057 洪晓波 唯品会 50 10亿美元
293 3058 任正非 华为创始人 78 10亿美元
294 3064 万连步 金正大生态工程集团 56 10亿美元
295 3066 何猷龙   45 10亿美元
296 3085 杜江涛家族   52 0亿美元
297 3085 黄其森 泰禾集团董事长兼创始人 57 0亿美元
298 3085 肖文革 印纪传媒 55 0亿美元
299 3085 杨受成   79 0亿美元
300 3085 徐波 多益网络 44 0亿美元
301 3085 张近东 苏宁 59 0亿美元
302 3085 李义海 江西济民可信集团 59 0亿美元
303 3085 郭炳湘 新鸿基地产、九龙巴士(香港) 0 0亿美元
304 3085 廖昶 四特酒 55 0亿美元
305 3085 罗肇唐   0 0亿美元
306 3085 程维 滴滴出行 39 0亿美元
307 3085 严彬 华彬集团 68 0亿美元
308 3085 刘振东 联东投资(集团) 51 0亿美元
309 3085 倪召兴 中融集团 66 0亿美元
310 3085 熊续强及家族   65 0亿美元
311 3085 车冯升 四环医药 59 0亿美元
312 3085 季昌群 丰盛集团 54 0亿美元
313 3085 陈世卿家族   72 0亿美元
314 3085 罗结及其家族 正新轮胎集团 0 0亿美元
315 3085 高天国 投资 70 0亿美元
316 3085 陈小英 申通快递 45 0亿美元
317 3085 张士平及家庭 魏桥创业集团 75 0亿美元
318 3085 李文达 李锦记集团 0 0亿美元
319 3085 刘革新 四川科伦实业集团 70 0亿美元
320 3085 苏卫忠 华信国际 53 0亿美元
321 3085 韩涛 金安国纪 61 0亿美元
322 3085 黄文仔 星河湾集团董事长 68 0亿美元
323 3085 邓成波   0 0亿美元
324 3085 姜伟 贵州百灵集团 60 0亿美元
325 3085 蒋业华及家族 重庆华宇物业 59 0亿美元
326 3085 王靖 信威科技集团 49 0亿美元
327 3085 王金书 山东玉皇化工 65 0亿美元
328 3085 王耀海 欧普照明 55 0亿美元
329 3085 汪群斌 复星国际执行董事 0 0亿美元
330 3085 欧宗荣 福建正荣集团 52 0亿美元
331 3085 王勇 西王集团 71 0亿美元
332 3085 魏少军 河北隆基泰和实业集团 59 0亿美元
333 3085 文一波 北京桑德环保集团 56 0亿美元
334 3085 姚新义 盾安集团 57 0亿美元
335 3085 帅放文 湖南尔康制药董事长 55 0亿美元
336 3085 罗韶宇及家族   52 0亿美元
337 3085 张秀根及家族 恒通集团董事长 61 0亿美元
338 3085 楼忠福及家族 广厦控股集团 68 0亿美元
339 3085 张章笋 国瑞兴业地产 65 0亿美元
340 3085 朱文臣 辅仁药业 56 0亿美元
341 3085 解直锟 中植企业创始人 61 0亿美元
342 3085 彭建虎 重庆新世纪国际旅行社 65 0亿美元
343 3085 贾跃亭 乐视网、法拉第未来ceo 49 0亿美元
344 3085 王木清家族 中国正通汽车 71 0亿美元
345 3085 阙文彬及家族 恒康集团 58 0亿美元
346 3085 杨凯 辉山乳业 65 0亿美元
347 3085 孙喜双 大连一方集团 68 0亿美元
348 3085 李河君 汉能控股集团 54 0亿美元
349 3085 陈清州 海能达通信 56 0亿美元
350 3085 文剑平 碧水源 60 0亿美元
351 3085 陈大魁 浙江众成 70 0亿美元
352 3085 吴道洪 神雾集团 56 0亿美元
353 3085 陈念慈 三江购物 70 0亿美元
354 3085 黄文集 集成伞业 53 0亿美元
355 3085 刘兵 富森美 53 0亿美元
356 3085 廖龙星   69 0亿美元
357 3085 鲍洪星 双胞胎集团 0 0亿美元
358 3085 林堉璘   85 0亿美元
359 3085 刘若鹏 浙江龙盛 39 0亿美元
360 3085 傅军 新华联集团 64 0亿美元
361 3085 傅梅城 华策影视 64 0亿美元
362 3085 邵仲毅 山东晨曦集团 53 0亿美元
363 3085 王文良 日林实业 67 0亿美元
364 3085 张劲 雪松控股集团 50 0亿美元
365 3085 杨志茂 锦龙股份 59 0亿美元
366 3085 韩国龙及家族   67 0亿美元
367 3085 章安強 南京多伦科技股份有限公司 65 0亿美元
368 3085 张兴海 重庆小康汽车 59 0亿美元
369 3085 张跃 远大集团 62 0亿美元
370 3085 周国辉 深圳怡亚通 57 0亿美元
371 3085 金惠明 大华集团 69 0亿美元
372 3085 陈宝珍 网宿科技 79 0亿美元
373 3085 陈族远 房地产 0 0亿美元
374 3085 丁玉华 山东三角集团有限公司董事长 73 0亿美元
375 3085 刘銮鸿   68 0亿美元
376 3085 李东军 锦联集团董事长 63 0亿美元
377 3085 郑信义   0 0亿美元
378 3085 李福成 福成肥牛创始人 76 0亿美元
379 3085 林亿 上海圣龙集团 0 0亿美元
380 3085 林天福   59 0亿美元
381 3085 夏鼎湖 中鼎股份有限公司董事长 77 0亿美元
382 3085 马鸿 搜于特集团 54 0亿美元
383 3085 张德生   72 0亿美元
384 3085 李勇 安徽华信国际控股 45 0亿美元
385 3085 周云杰   60 0亿美元
386 3085 敖小强 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长 58 0亿美元
387 3085 郑跃文 科瑞集团 60 0亿美元
388 3085 刘绍喜 宜华集团 58 0亿美元
389 3085 刘振国 北京碧水源 57 0亿美元
390 3085 郭炳江,郭炳联 新鸿基地产 0 0亿美元
391 3085 罗嘉瑞   75 0亿美元
392 3085 马韵升 京博集团 59 0亿美元
393 3085 蔡东青 奥飞影业 52 0亿美元
394 3085 简志坚 中国天然气集团有限公司执行董事 70 0亿美元
395 3085 朱李月华   64 0亿美元
396 3085 刘建军 华钰矿业董事长 61 0亿美元
397 3085 王清涛 中融新大集团 60 0亿美元
398 3085 刘福海 大海集团 67 0亿美元
399 3085 卢志强   69 0亿美元
400 3085 黄光裕 国美集团 52 0亿美元
401 3085 欧宗荣 福建正荣集团 58 0亿美元
402 3085 叶澄海 深圳信立泰股份 60 0亿美元
403 3085 潘伟明 福晟集团 58 0亿美元
404 3085 马兴田 康美药业 52 0亿美元
405 3085 王守业 大新银行主席 81 0亿美元
406 3085 张长虹   64 0亿美元
407 3085 张邦鑫   42 0亿美元
408 3085 尚吉永 万达集团 54 0亿美元
409 3085 方润华   0 0亿美元
410 3085 孙荫环 亿达集团董事局主席 72 0亿美元
411 3085 方同华 珍宝岛药业 59 0亿美元
412 3085 孙尚传及家族 大富科技 58 0亿美元
413 3085 冯国纶   75 0亿美元
414 3085 肖春红 贵州宏立城集团董事长 54 0亿美元
415 3085 魏应充   65 0亿美元
416 3085 徐雄 东方时尚驾校董事长 50 0亿美元
417 3085 杨铿 蓝光控股集团董事局主席 61 0亿美元
418 3085 徐其明 中国徐龙食品集团 58 0亿美元
419 3085 霍庆华 中国庆华能源集团 60 0亿美元
420 3085 徐子泉 北京捷成世纪媒体科技 63 0亿美元
421 3085 张志熔 中国熔盛重工集团 53 0亿美元
422 3085 赵小强 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长 55 0亿美元
423 3085 景百孚   52 0亿美元
424 3085 周奕丰及家族 鸿达兴业集团董事长 53 0亿美元
425 3085 蔡文胜 二六五科技 52 0亿美元
426 3085 陈德军 申通快递 51 0亿美元
427 3085 李宗松 必康股份 54 0亿美元
428 3085 王文学 华夏幸福基业股份有限公司董事长 54 0亿美元
429 3085 楚金甫 森源电气 64 0亿美元
430 3085 崔根良 江苏亨通集团 63 0亿美元
431 3085 薛光林   54 0亿美元
432 3085 姚振华 深圳市宝能集团 52 0亿美元
433 3085 蔡政达   72 0亿美元
434 3085 徐镜人   77 0亿美元
435 3085 何巧女 北京东方园林投资控股有限公司 56 0亿美元
436 3085 袁亚非   58 0亿美元
437 3085 周耀庭家族   79 0亿美元
438 3085 唐翔千   0  
439 3085 王苗通 浙江世纪华通 64 0亿美元

最近关注

热点内容

更多