当前位置:主页 > 排行榜 > 城市 > 正文

2021年全国各省市GDP排行榜-2021年各省市gdp总量排

2022-06-20 12:37作者:admin

近期各地统计局公开报道了各地GDP,部分地区虽然数据暂未公布,但哪些省市保持GDP强劲增长呢,在过去一年,除去暂未公布数据的省份,累计GDP达1084005.26亿元,排在榜单首位的是广东省,在2021年全年GDP达124369.67亿元,相较去年110760.94亿元的GDP增长了8%;排名第二位的是2021年全年GDP达116364.2亿元的江苏省,位居榜单第三位的是山东,2021年GDP达83095.9亿元。排在第四至第十位的分别是浙江省、河南省、四川省、湖北省、福建省、湖南省和上海市。

在这份榜单上可以看到广东和江苏之间的哈局保持稳定,GDP之间的差距扩大到了8000亿左右,与2021年之间的差距基本保持不变;山东和浙江之间的GDP差距得到进一步的扩大,山东GDP首破8万亿,2021年GDP差距相较去年的8500亿元扩大至9500亿元,自1990年代至今,中国经济三大省份格局基本保持不变。按照人民币兑换美元的汇率6.45来看,广东和江苏的GDP分别达1.92万亿美元和1.8万亿美元,均赶超俄罗斯和韩国。

排在第七位的湖北相较去年GDP赶超福建,重回经济第七大省的位置,并且因一系列的政策倾斜与扶持,增速成为全国最高,增速达12.9%;排在第16位的重庆在这次GDP赶超辽宁,成为继四川之后的第二个西南地区全面赶超东北的省市。

2021年全国各省市GDP排行榜
2020年全国各省市GDP
序号 省份 2021年 2020年 实际增速 名义增量 名义增速
1 广东 124369.67 110760.94 8.0% 13608.73 12.3%
2 江苏 116364.2 102719 8.6% 13645.2 13.3%
3 山东 83095.9 73129 8.3% 9966.9 13.6%
4 浙江 73516 64613 8.5% 8903 13.8%
5 河南 58887.41 54997.07 6.3% 3890.34 7.1%
6 四川 53850.79 48598.8 8.2% 5251.99 10.8%
7 湖北 50012.94 43443.46 12.9% 6569.48 15.1%
8 福建 48810 43903.89 8.0% 4906.11 11.2%
9 湖南 46063.09 41781.49 7.7% 4281.6 10.2%
10 上海 43214.8 38700.58 8.1% 4514.22 11.7%
11 安徽 42959.2 38680.6 8.3% 4278.6 11.1%
12 北京 40269.6 36102.6 8.5% 4167 11.5%
13 河北 36206.9 6.5%
14 陕西 29800.98 26181.36 6.5% 3619.62 13.8%
15 江西 29619.7 25691.5 8.8% 3928.2 15.3%
16 重庆 27894.02 25002.79 8.3% 2891.23 11.6%
17 辽宁 27584.1 25115 5.8% 2469.1 9.8%
18 云南 27100 24500 7.3% 2600 10.6%
19 广西 24740.86 22156.69 7.5% 2584.17 11.7%
20 山西 22590 17651.93 9.1% 4938.07 28.0%
21 内蒙古 20514.2 17360 6.3% 3154.2 18.2%
22 贵州 19586.42 17826.56 8.1% 1759.86 9.9%
23 新疆 16000 13797.58 7.0% 2202.42 16.0%
24 天津 15695.05 14083.73 6.6% 1611.32 11.4%
25 黑龙江 14879.2 13698.5 6.1% 1180.7 8.6%
26 吉林 12311.32 6.6%
27 甘肃 10243 9016.7 6.9% 1226.3 13.6%
28 海南 6475.2 5532.39 11.2% 942.81 17.0%
29 宁夏 4522.3 3920.55 6.7% 601.75 15.3%
30 青海 3346.63 3005.92 5.7% 340.71 11.3%
31 西藏 2000+ 1902.74 7.1%

 

最近关注

热点内容

更多