中国人口密度省份排名,全国各省市人口密度排
2022-06-21 12:46作者:admin
近日,住建部发布了《城市建设统计年鉴》,小编据此整理了全国各省市人口密度排行榜。根据榜单显示,中国人口密度最大的省是江苏,每平方公里人口为742。中国人口密度最小的省是西藏,每平方公里人口为2.1。而中国人口最多的省份--广东省仅排名第8,每平方公里人口为481。
全国各省市人口密度排行榜2018
排名 | 省市 | 人口密度(人/每平方公里) |
1 | 澳门 | 20500 |
2 | 香港 | 6644 |
3 | 上海 | 3814 |
4 | 北京 | 1322.74 |
5 | 天津 | 1306 |
6 | 江苏 | 742 |
7 | 台湾 | 650.92 |
8 | 山东 | 579 |
9 | 河南 | 553 |
10 | 广东 | 481 |
11 | 浙江 | 460 |
12 | 安徽 | 429 |
13 | 重庆 | 374 |
14 | 河北 | 355 |
15 | 湖北 | 325 |
16 | 湖南 | 304 |
17 | 辽宁 | 291 |
18 | 福建 | 285 |
19 | 江西 | 247 |
20 | 海南 | 224 |
21 | 山西 | 212 |
22 | 贵州 | 200 |
23 | 广西 | 190 |
24 | 陕西 | 185 |
25 | 四川 | 172 |
26 | 吉林 | 151 |
27 | 云南 | 109 |
28 | 宁夏 | 85 |
29 | 黑龙江 | 81 |
30 | 甘肃 | 57 |
31 | 内蒙古 | 20 |
32 | 新疆 | 13.1 |
33 | 青海 | 7.2 |
34 | 西藏 | 2.1 |
【全球人口密度国家排名】世界国家人口密度排名2018【中国人口2018总人数】中国人口数量2018|中国男女比例
相关推荐:
2017中国城市人口数量排行榜,人口最多的城市是重庆(上海人口第二)
2017日本人口数量排名,2017日本人口密度分布排名
2017韩国人口数量排名,2017韩国人口密度分布排名